Величина нагрузок на вырывание универсальных дюбелей DWU-P
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-P6 | 6 | 30 | 4,0 | 35 | 33,0 | 5,0 | 43,5 | 33,0 | 5,0 | 27,3 | 33,0 | 5,0 | 22,4 | — | 33,0 | 5,0 | 25,4 | 5,0 | 15,9 | — |
| 40 | 38,0 | 5,0 | 48,8 | 38,0 | 5,0 | 29,6 | 38,0 | 5,0 | 26,3 | — | 38,0 | 5,0 | 26,8 | 5,0 | 16,9 | — | ||||
| 33,0 | 10,0 | 41,8 | 33,0 | 10,0 | 30,1 | 33,0 | 10,0 | 25,1 | — | 33,0 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | 16,0 | — | |||||
| 4,5 | 35 | 33,0 | 5,0 | 57,2 | 33,0 | 5,0 | 30,6 | 33,0 | 5,0 | 27,2 | — | 33,0 | 5,0 | 30,8 | 5,0 | 19,7 | — | |||
| 40 | 38,0 | 5,0 | 67,3 | 38,0 | 5,0 | 33,5 | 38,0 | 5,0 | 30,1 | — | 38,0 | 5,0 | 32,3 | 5,0 | 21,2 | — | ||||
| 33,0 | 10,0 | 53,5 | 33,0 | 10,0 | 31,5 | 33,0 | 10,0 | 27,2 | — | 33,0 | 10,0 | 30,2 | 10,0 | 20,3 | — | |||||
| DWU-P8 | 8 | 40 | 5,0 | 45 | 43,0 | 5,0 | 49,3 | 43,0 | 5,0 | 40,1 | 43,0 | 5,0 | 30,3 | — | 43,0 | 5,0 | 30,3 | 5,0 | 20,5 | — |
| 50 | 48,0 | 5,0 | 54,4 | 48,0 | 5,0 | 43,2 | 48,0 | 5,0 | 31,8 | — | 48,0 | 5,0 | 31,4 | 5,0 | 19,3 | — | ||||
| 43,0 | 10,0 | 54,0 | 43,0 | 10,0 | 41,5 | 43,0 | 10,0 | 30,2 | — | 43,0 | 10,0 | 30,2 | 10,0 | 18,1 | — | |||||
| 5,5* | 45 | 43,0 | 5,0 | 70,4 | 43,0 | 5,0 | 53,2 | 43,0 | 5,0 | 33,1 | — | 43,0 | 5,0 | 33,1 | 5,0 | 19,8 | — | |||
| 50 | 48,0 | 5,0 | 75,7 | 48,0 | 5,0 | 56,0 | 48,0 | 5,0 | 34,2 | — | 48,0 | 5,0 | 36,2 | 5,0 | 21,2 | — | ||||
| 43,0 | 10,0 | 62,8 | 43,0 | 10,0 | 50,2 | 43,0 | 10,0 | 31,0 | — | 43,0 | 10,0 | 34,1 | 10,0 | 20,5 | — | |||||
| DWU-P10 | 10 | 50 | 60 | 58,0 | 5,0 | 55,4 | 58,0 | 5,0 | 50,1 | 58,0 | 5,0 | 35,1 | — | 58,0 | 5,0 | 26,3 | 5,0 | 17,8 | — | |
| 53,0 | 10,0 | 53,0 | 53,0 | 10,0 | 49,1 | 53,0 | 10,0 | 33,2 | — | 53,0 | 10,0 | 25,6 | 10,0 | 22,1 | — | |||||
| 6,3* | 60 | 58,0 | 5,0 | 87,1 | 58,0 | 5,0 | 70,0 | 58,0 | 5,0 | 53,1 | — | 58,0 | 5,0 | 63,2 | 5,0 | 25,7 | — | |||
| 53,0 | 10,0 | 77,3 | 53,0 | 10,0 | 65,2 | 53,0 | 10,0 | 46,7 | — | 53,0 | 10,0 | 55,4 | 10,0 | 33,2 | — | |||||
| 8,0* | 70 | 68,0 | 5,0 | 259,5 | 68,0 | 5,0 | 163,0 | 68,0 | 5,0 | 84,3 | — | 68,0 | 5,0 | 124,8 | 5,0 | 36,2 | — | |||
| 63,0 | 10,0 | 249,6 | 63,0 | 10,0 | 150,8 | 63,0 | 10,0 | 79,1 | — | 63,0 | 10,0 | 115,0 | 10,0 | 33,2 | — | |||||
| DWU-P12 | 12 | 60 | 8,0 | 70 | 68,0 | 5,0 | 208,1 | 68,0 | 5,0 | 153,1 | 68,0 | 5,0 | 60,1 | — | 68,0 | 5,0 | 70,3 | 5,0 | 26,9 | — |
| 63,0 | 10,0 | 197,5 | 63,0 | 10,0 | 149,5 | 63,0 | 10,0 | 57,2 | — | 63,0 | 10,0 | 69,4 | 10,0 | 24,5 | — | |||||
| 80 | 73,0 | 10,0 | 197,5 | 73,0 | 10,0 | 161,4 | 73,0 | 10,0 | 59,3 | — | 73,0 | 10,0 | 74,3 | 10,0 | 29,6 | — | ||||
| 68,0 | 15,0 | 187,3 | 68,0 | 15,0 | 152,3 | 68,0 | 15,0 | 56,3 | — | 68,0 | 15,0 | 70,2 | 15,0 | 28,1 | — | |||||
| 10,0* | 80 | 73,0 | 10,0 | 330,5 | 73,0 | 10,0 | 189,2 | 73,0 | 10,0 | 96,1 | — | 73,0 | 10,0 | 131,5 | 10,0 | 55,2 | — | |||
| 68,0 | 15,0 | 310,7 | 68,0 | 15,0 | 170,4 | 68,0 | 15,0 | 89,3 | — | 68,0 | 15,0 | 115,7 | 15,0 | 46,9 | — | |||||
Обращаем внимание! После внесения корректив в технологические процессы при производстве ряда изделий, компания INTEH 10.06.25 внесла изменения в перечень диаметров саморерезов, рекомендованных к использованию с дюбелями DWU. Данные рекомендации распростроняются на всю продукцию под маркой INTEH, включая продукцию, на этикетках которой не внеснены изменения от 10.06.25.
D* - дополнительно рекомендованных саморезов
D - саморезов исключенных из рекомендации по использованию.
- Прочность на разрыв: Лабораторные испытания показали, что величина усилия на разрыв у полипропиленового дюбеля составляет до 35 кПа (применение технологических разработок сделанных специалистами компании INTEH, позволило понизить хрупкость дюбелей из полипропилена до допустимого уровня, этот показатель имеет принципиальное значение при доводке дюбеля в отверстие ударным способом)
- Температура: Полипропиленовый дюбель недостаточно устойчив к перепаду температур, сохраняет свою работоспособность в температурном диапазоне от -20°С до +40°С. Следовательно изделие нежелательно использовать при наружных работах в регионах с экстремально высокими и низкими температурами.
- Нагрузка на вырывание: Величину нагрузок на вырывание по дюбелям компании INTEH можно найти в разделе «Техническая информация» главного меню сайта или перейти по данной ссылке.
- Старение: Срок службы полипропиленового дюбеля составляет 10-17лет, в зависимости от условий эксплуатации.
- Химические свойства: Полипропиленовый дюбель устойчив к большинству кислот, щелочей, бензину, соляным растворам. Изделие чувствительно к ультрафиолету и кислороду. Пропускает запахи (следовательно, изделие нежелательно использовать при креплениях на вентшахту).
- Гигроскопичность: Полностью отсутствует.








Наборы дюбелей универсальных нейлоновых KDU-N

Наборы дюбелей универсальных полипропиленовых KDU-P


Наборы саморезов KSU
Наборы дюбелей универсальных нейлоновых с саморезами KDUS-N

Наборы дюбелей универсальных нейлоновых с саморезами и сверлами KDUSB-N




