Дюбель универсальный полипропиленовый 12x60, DWU-P12 в упаковках: 15шт, 30шт, 75шт, 150шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Дюбель универсальный полипропиленовый 12x60, DWU-P12 в упаковках: 15шт, 30шт, 75шт, 150шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Саморезы рекомендуемые компанией INTEH для применения с дюбелями марки DWU-P12:
| Размеры самореза | S Толщина прикрепляемого материала, мм | T Глубина сверления, мм | |
|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | ||
| 8,0 | 70 | 5 | 68 |
| 10 | 63 | ||
| 80 | 10 | 73 | |
| 15 | 68 | ||
Рекомендуемые глубина сверления зависит от толщины прикрепляемого материала и размеров используемого самореза:

И определяется по простой формуле Tmin = L-S+3мм
Величина нагрузок на вырывание дюбеля DWU-P12
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. T, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-P12 | 12 | 60 | 8,0 | 70 | 68,0 | 5,0 | 208,1 | 68,0 | 5,0 | 153,1 | 68,0 | 5,0 | 60,1 | — | 68,0 | 5,0 | 70,3 | 5,0 | 26,9 | — |
| 63,0 | 10,0 | 197,5 | 63,0 | 10,0 | 149,5 | 63,0 | 10,0 | 57,2 | — | 63,0 | 10,0 | 69,4 | 10,0 | 24,5 | — | |||||
| 80 | 73,0 | 10,0 | 197,5 | 73,0 | 10,0 | 161,4 | 73,0 | 10,0 | 59,3 | — | 73,0 | 10,0 | 74,3 | 10,0 | 29,6 | — | ||||
| 68,0 | 15,0 | 187,3 | 68,0 | 15,0 | 152,3 | 68,0 | 15,0 | 56,3 | — | 68,0 | 15,0 | 70,2 | 15,0 | 28,1 | — | |||||
| 10,0 | 80 | 73,0 | 10,0 | 330,5 | 73,0 | 10,0 | 189,2 | 73,0 | 10,0 | 96,1 | — | 73,0 | 10,0 | 131,5 | 10,0 | 55,2 | — | |||
| 68,0 | 15,0 | 310,7 | 68,0 | 15,0 | 170,4 | 68,0 | 15,0 | 89,3 | — | 68,0 | 15,0 | 115,7 | 15,0 | 46,9 | — | |||||
Обращаем внимание! После внесения корректив в технологические процессы при производстве ряда изделий, компания INTEH 10.06.25 внесла изменения в перечень диаметров саморерезов, рекомендованных к использованию с дюбелями DWU. Данные рекомендации распростроняются на всю продукцию под маркой INTEH, включая продукцию, на этикетках которой не внеснены изменения от 10.06.25.
Copyright © 2024 - 2026 - INTEH