Дюбель универсальный полипропиленовый 8x40, DWU-P8 в упаковках: 50шт, 100шт, 250шт, 500шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Дюбель универсальный полипропиленовый 8x40, DWU-P8 в упаковках: 50шт, 100шт, 250шт, 500шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Саморезы рекомендуемые компанией INTEH для применения с дюбелями марки DWU-P8:
| Размеры самореза | S Толщина прикрепляемого материала, мм | T Глубина сверления, мм | |
|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | ||
| 5,0 | 45 | 5 | 43 |
| 50 | 5 | 48 | |
| 10 | 43 | ||
| 5,5 | 45 | 5 | 43 |
| 50 | 5 | 48 | |
| 10 | 43 | ||
Рекомендуемые глубина сверления зависит от толщины прикрепляемого материала и размеров используемого самореза:

И определяется по простой формуле Tmin = L-S+3мм
Величина нагрузок на вырывание дюбеля DWU-P8
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-P8 | 8 | 40 | 5,0 | 45 | 43,0 | 5,0 | 49,3 | 43,0 | 5,0 | 40,1 | 43,0 | 5,0 | 30,3 | — | 43,0 | 5,0 | 30,3 | 5,0 | 20,5 | — |
| 50 | 48,0 | 5,0 | 54,4 | 48,0 | 5,0 | 43,2 | 48,0 | 5,0 | 31,8 | — | 48,0 | 5,0 | 31,4 | 5,0 | 19,3 | — | ||||
| 43,0 | 10,0 | 54,0 | 43,0 | 10,0 | 41,5 | 43,0 | 10,0 | 30,2 | — | 43,0 | 10,0 | 30,2 | 10,0 | 18,1 | — | |||||
| 5,5 | 45 | 43,0 | 5,0 | 70,4 | 43,0 | 5,0 | 53,2 | 43,0 | 5,0 | 33,1 | — | 43,0 | 5,0 | 33,1 | 5,0 | 19,8 | — | |||
| 50 | 48,0 | 5,0 | 75,7 | 48,0 | 5,0 | 56,0 | 48,0 | 5,0 | 34,2 | — | 48,0 | 5,0 | 36,2 | 5,0 | 21,2 | — | ||||
| 43,0 | 10,0 | 62,8 | 43,0 | 10,0 | 50,2 | 43,0 | 10,0 | 31,0 | — | 43,0 | 10,0 | 34,1 | 10,0 | 20,5 | — | |||||
Copyright © 2024 - 2026 - INTEH