Дюбель универсальный нейлоновый 8x40, DWU-N8 в упаковках: 50шт, 100шт, 250шт, 500 шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Дюбель универсальный нейлоновый 8x40, DWU-N8 в упаковках: 50шт, 100шт, 250шт, 500 шт, в боксах из полипропилена и гофрокартона.
Саморезы рекомендуемые компанией INTEH для применения с дюбелями марки DWU-N8:
| Размеры самореза | S Толщина прикрепляемого материала, мм | T Глубина сверления, мм | |
|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | ||
| 5,0 | 45 | 5 | 43 |
| 50 | 5 | 48 | |
| 10 | 43 | ||
| 5,5 | 45 | 5 | 43 |
| 50 | 5 | 48 | |
| 10 | 43 | ||
Рекомендуемые глубина сверления зависит от толщины прикрепляемого материала и размеров используемого самореза:

Определяется по простой формуле Tmin = L-S+3мм и
при использовании рекомендованных размеров самореза составляет:
Величина нагрузок на вырывание дюбеля DWU-N8
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-N8 | 8 | 40 | 5,0 | 45 | 43,0 | 5,0 | 80,3 | 43,0 | 5,0 | 62,0 | 43,0 | 5,0 | 30,5 | — | 43,0 | 5,0 | 35,2 | 5,0 | 22,0 | X |
| 50 | 48,0 | 5,0 | 81,3 | 48,0 | 5,0 | 75,0 | 48,0 | 5,0 | 36,5 | — | 48,0 | 5,0 | 37,5 | 5,0 | 21,6 | X | ||||
| 43,0 | 10,0 | 73,5 | 43,0 | 10,0 | 71,3 | 43,0 | 10,0 | 31,0 | — | 43,0 | 10,0 | 34,0 | 10,0 | 17,1 | X | |||||
| 5,0 | 45 | 43,0 | 5,0 | 89,3 | 43,0 | 5,0 | 75,5 | 43,0 | 5,0 | 38,2 | — | 43,0 | 5,0 | 41,2 | 5,0 | 24,0 | X | |||
| 50 | 48,0 | 5,0 | 106,0 | 48,0 | 5,0 | 78,0 | 48,0 | 5,0 | 46,0 | — | 48,0 | 5,0 | 46,5 | 5,0 | 24,6 | X | ||||
| 43,0 | 10,0 | 95,5 | 43,0 | 10,0 | 74,2 | 43,0 | 10,0 | 37,9 | — | 43,0 | 10,0 | 38,5 | 10,0 | 23,1 | X | |||||
Copyright © 2024 - 2026 - INTEH